Comparez avant de choisir
Ci-dessous un comparatif : les spécifications détaillées des Smartphones Samsung Galaxy Grand et Grand 2
![]() | ![]() |
|
---|---|---|
Samsung Galaxy Grand 2 Noir | Samsung Galaxy Grand Bleu | |
Caractéristiques générales | ||
Système d'exploitation | Android | Android |
Dimensions (L*H*E) | 146.8*75.3*8.9 mm | 143.5*76.9*9.6 mm |
Poids | 163 g. | 162 g. |
Carte SIM | Micro SIM | SIM Standard |
Date de sortie | mai-14 | févr-13 |
Performances | ||
Processeur | 1.2 Ghz | 1.2 Ghz |
Nbre de coeur Processeur | 4 coeurs | 2 coeurs |
Mémoire RAM | 2 Go | 1 Go |
Ecran | ||
Taille de l'écran | 5.25 pouces | 5.0 pouces |
Ecran Tactile | Oui - Capacitif | Oui |
Type d'écran | TFT | LCD |
Nombre de pixels | 720x1280 | 480x800 |
Résolution d'écran (en pixels par pouce) | 280 ppp | 187 ppp |
Nombre de Couleurs | 16,7 Millions couleurs | 16,7 Millions couleurs |
Mémoire | ||
Mémoire interne | 8Go | 8Go |
Slot Mémoire | TransFlash/microSD | TransFlash/microSD |
Photo/vidéo | ||
Appareil Photo | 8.0 Mpixels | 8.0 Mpixels |
- Flash | Oui | Oui |
- Stabilisateur d'image | Oui | Oui |
Caméra Frontale | Oui | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui | Oui |
Musique et Son | ||
MP3 | Oui | Oui |
Radio FM | Oui | Oui |
Type de prise Jack | 3.5mm | Non |
Autonomie | ||
Autonomie en activité | Non communiqué | Non communiqué |
Autonomie en veille | Non communiqué | Non communiqué |
Batterie | Li-Ion 2600 mAh | Li-Ion 2100 mAh |
Réseau(x) | ||
Réseaux | H+ / Dual Carrier | 3G+ (HSDPA) |
WIFI | Oui | Oui |
Puce NFC | ||
D.A.S. (Débit d'absorption spécifique) | 0.44 W/kg | 0.24 W/kg |
GPS | Oui | Oui |
Connectivité | ||
USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Modem | Oui | Oui |
Bluetooth | Oui | Non |
Sortie TV | Non | Non |
prix | Galaxy Grand 2 | Galaxy Grand |
1613 Total vues 1 Vues ce jour
Aucun commentaire